IPO初値予想|初心者にわかりやすい評価ポイント【2026年】
mogurin
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
IPO(新規公開株)投資と聞くと、専門的で難しそうな印象を持つ方もいると思います。
私も始めたばかりの頃は、企業の何を見ればいいのか分からず、判断の軸が持てませんでした。
当時は、ネットで見つけた初値予想や口コミを参考にするだけで、
『なぜこの企業が注目されているのか』を自分の言葉で説明することはできませんでした。
それでも、申し込みを重ねながら少しずつ調べる習慣が身につき、
見るべきポイントが自然と整理できるようになりました。
このブログでは、IPO投資が初めての方でも理解しやすいように、
企業を評価するときに注目したい基本的なポイントを、できるだけシンプルにまとめています。
専門用語は最小限にし、『ここを見ておくと判断しやすい』という視点を中心に解説します。
IPO投資は、完璧な知識がなくても始められます。
私なりの視点ではありますが、この記事が投資判断の参考になればうれしいです。
企業評価のポイント|初値に影響しやすい主な要素
IPO投資では、初値が企業への期待感を知る手がかりのひとつになります。
初めてだと、どこを見ればよいのか迷うことも多いと思います。
そこで、私なりに整理してきた評価の考え方をもとに、初値を見る際のポイントをまとめました。
初心者の方にもわかりやすく、ポイントを絞ってまとめているので、気になるところだけ参考にしてください!

| IPOの企業評価ポイント | |||
| IPO初値に影響する内容 | プラス要素 | マイナス要素 | |
| 1 | 上場市場 | 東証グロース | 地方市場 |
| 2 | 企業沿革 | 設立20年以内 | 再上場、社名変更 |
| 3 | 事業内容 | 新規性あり ライバル企業なし | 類似企業多数 |
| 4 | 業績の伸び | 2桁増収増益 | 成長鈍化 |
| 5 | 公募株・売出株比率 | 公募株比率が高い | 売出株比率が高い |
| 6 | 公募株数 | 少ない | 多い |
| 7 | 売出株数 | 少ない | 多い |
| 8 | 資金吸収額 | 少ない(目安10億円以下) | 大きすぎる |
| 9 | 時価総額 | 小規模(グロースなら200億円以下) | 大規模 |
| 10 | VC | 大株主にVCがいない | VCが大株主にいる |
| 11 | VCにロックアップ | ロックアップ(売出禁止期間)がある | ロックアップがない |
| 12 | 上場月・同時上場など | 情勢に左右など | |
| 13 | 公開価格 | 仮条件の上限で決定 | 仮条件の下限で決定 |
| ※VC=ベンチャーキャピタル | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 超注目IPO | 実力派IPO | 堅実なIPO | ややリスクIPO | 高リスクIPO |
| 【初値予想の目安】 | |
| Sランク | 初値の大幅上昇が予測される超注目IPO |
| Aランク | 堅実に上昇が期待できる実力派IPO |
| Bランク | 安定的な成長が見込まれる堅実なIPO |
| Cランク | 初値上昇が小さく、公募割れリスクもあるIPO |
| Dランク | 初値が下落しやすい高リスクIPO |
| 【評価の意味】 | |
| ◎ | 非常に良い、初値上昇が期待できる |
| ○ | 安定的、初値上昇の可能性あり |
| △ | 慎重になるべき、初値上昇は不確実 |
| × | 初値下落のリスクが高い |
IPO投資って最初はちょっと不安になりますよね。私なりに確認しているポイントをまとめてみました。必要なところだけ参考にしてもらえたらうれしいです♡(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)♡

私も購入した投資初心者にもおすすめの一冊です!
IPOのスケジュール一覧です♪

【IPOスケジュール】IPO宝くじより当たりやすい!あきらめないで応募してね♪
2月上場企業
ギークリー(505A)
| ギークリー | |||||
| 初値予想:仮条件決定後 | |||||
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ○ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ○ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | ◎ |
| 6 | 公募株数 | - | 13 | 初値: | |
| 7 | 売出株数 | ○ | 想定価格:1,880円 | ||
イノバセル(504A)
| イノバセル | |||||
| 初値予想:D | |||||
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | ◎ | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | × | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 | 上場月 | ◎ |
| 6 | 公募株数 | × | 13 | 初値: | |
| 7 | 売出株数 | ○ | 想定価格:1,290円 | ||
TOブックス(500A)
| TOブックス(てぃーおー) | |||||
| 初値予想:C | |||||
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ○ | 8 | 資金吸収額 | ○ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 | 上場月 | ◎ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値: | |
| 7 | 売出株数 | ◎ | 想定価格:3,810円 | ||
あわせて読んでほしい♪

【IPO証券会社】IPOに強い証券会社8社!当選しやすい選び方とポイント
1月上場企業
1月に新規上場する企業はありません。
ABOUT ME





