記事内に商品プロモーションを含む場合があります
IPO(新規公開株)投資に興味を持つ方は多いものの、その世界は初めての方にとっては少し不安に感じるかもしれません。
私自身も最初はどの企業に投資すべきか、どう評価するのかが全く分からず、ネットの情報を頼りにしていました。
しかし、少しずつ学んでいくうちに、自分なりの評価基準を確立することができました。
このブログでは、初心者でも分かりやすい「企業評価のポイント」をお伝えし、IPO投資に役立つヒントを紹介します。
この記事を通して、IPO投資の最初の一歩を踏み出すために必要な基本的な知識を身につけてください。難しいことはわからなくても大丈夫!シンプルに、あなたのIPO投資の第一歩をサポートします。
企業評価のポイント/初値に影響を与える要素とは?
IPO投資の初値は、企業の魅力を判断する重要な指標となります。しかし、どうやってその魅力を見極めれば良いのでしょうか?私が実践してきた「評価基準」を元に、どの企業が初値高騰しやすいかを見極めるためのポイントを以下にまとめました。
初心者の方にも分かりやすく、簡潔にお伝えします。細かい説明は省いているので、参考程度にご覧くださいね!
  
 
| IPOの企業評価ポイント | 
 | IPO初値に影響する内容 | プラス要素 | マイナス要素 | 
| 1 |  上場市場 |  東証グロース |  地方市場 | 
| 2 |  企業沿革 |  設立20年以内 |  再上場、社名変更    | 
| 3 |  事業内容 |  新規性あり  ライバル企業なし |  類似企業多数 | 
| 4 |  業績の伸び |  2桁増収増益 |  成長鈍化 | 
| 5 |  公募株・売出株比率 |  公募株比率が高い |  売出株比率が高い | 
| 6 |  公募株数 |  少ない |  多い | 
| 7 |  売出株数 |  少ない |  多い | 
| 8 |  資金吸収額 |  少ない(目安10億円以下) |  大きすぎる | 
| 9 |  時価総額 |  小規模(グロースなら200億円以下) |  大規模 | 
| 10 |  VC |  大株主にVCがいない |  VCが大株主にいる | 
| 11 |  VCにロックアップ |  ロックアップ(売出禁止期間)がある |  ロックアップがない | 
| 12 |  上場月・同時上場など |  情勢に左右など | 
| 13 |  公開価格 |  仮条件の上限で決定 |  仮条件の下限で決定    | 
|  ※VC=ベンチャーキャピタル | 
 
(購入前に再確認してください!)IPO銘柄は、仮条件の上限付近で価格が決まらないと人気が集まらず、さらに下限に近い価格で決まると、公募価格を下回ることが多い傾向があります。
そのため、当選した場合でも冷静に再確認を行い、購入を見送る(辞退する)という選択肢も考えることが必要だと思います。
 
 
  |   |   |   |   | 
| 超注目IPO | 実力派IPO | 堅実なIPO | ややリスクIPO | 高リスクIPO | 
 
| 【初値予想の目安】 | 
| Sランク | 初値の大幅上昇が予測される超注目IPO | 
| Aランク | 堅実に上昇が期待できる実力派IPO | 
| Bランク | 安定的な成長が見込まれる堅実なIPO | 
| Cランク | 初値上昇が小さく、公募割れリスクもあるIPO | 
| Dランク | 初値が下落しやすい高リスクIPO | 
 
| 【評価の意味】 | 
| ◎ | 非常に良い、初値上昇が期待できる | 
| ○ | 安定的、初値上昇の可能性あり | 
| △ | 慎重になるべき、初値上昇は不確実 | 
| × | 初値下落のリスクが高い | 
 
IPO投資って初めてだとちょっと不安だよね。でも、基本を押さえておけば、ちゃんと投資判断ができるようになるよ。この記事が参考になればいいなと思っているよ。あなたの投資の第一歩、少しでもお手伝いできたら嬉しいな♡(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)♡
  
 
おすすめの1冊です!
	
楽天ブックス
¥1,760	(2025/11/04 20:51時点 | 楽天市場調べ)
 
ポチップ
 
 
  
12月上場企業
FUNDINNO(462A)
|  FUNDINNO(ふぁんでぃーの) | 
| 初値予想:仮条件決定後 | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | ○ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | × | 
| 4 |  業績の伸び | ○ | 11 |  VCにロックアップ | △ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  想定価格:930円 |  | 
| 7 |  売出株数 | ○ |  |  公募価格: | 
 
BRANU(460A)
|  BRANU(ぶらにゅー) | 
| 初値予想:仮条件決定後 | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | ○ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ○ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  想定価格:930円 |  | 
| 7 |  売出株数 | ○ |  |  公募価格: | 
 
11月上場企業
HUMAN MADE(456A)
|  HUMAN MADE(ひゅーまん めいど) | 
| 初値予想:仮条件決定後 | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | × | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ○ | 13 |  想定価格:2,920円 |  | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格: | 
 
ノースサンド(446A)
|  ノースサンド | 
| 初値予想:仮条件決定後 | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | ○ | 9 |  時価総額 | × | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | × | 13 |  想定価格:1,060円 |  | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格: | 
 
ハンワホームズ(275A)
|  ハンワホームズ | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | × | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | × | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | △ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  想定価格:250円 |  | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格: | 
 
ファイントゥデイホールディングス(420A)上場中止
|  ファイントゥデイホールディングス | 
| 初値予想:上場中止 | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ○ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | △ | 9 |  時価総額 | × | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | × | 
| 4 |  業績の伸び | △ | 11 |  VCにロックアップ | ○ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  同時上場 | △ | 
| 6 |  公募株数 | × | 13 |  初値:上場中止 | - | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格:- | 
 
ファイントゥデイホールディングスの新規上場が、承認取り消しになりました!
10月20日に仮条件の発表が予定されていましたが、その当日に「上場中止」のお知らせが出ています。理由は「昨今の株式市場の動向などを総合的に勘案した結果」とのことです。2024年12月に続いて2度目の中止ですが、また良いタイミングで再上場してくれることを期待したいです!
出典:㈱ファイントゥデイホールディングス「ニュースリリース(2025年10月19日付)」
  
 
クラシコ(442A)
|  クラシコ | 
| 初値予想:B | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | ○ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | ○ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  同時上場 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  想定価格:1,030円 |  | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格: | 
 
NE(441A)
|  NE(えぬいー) | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | ○ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | △ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  想定価格:730円 |  | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:750円 | 
 
10月上場企業
BJC(440A)上場中止
|  BJC(びーじぇいしー) | 
| 初値予想:D→上場中止 | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | × | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | △ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | - | 13 |  初値:上場中止 | - | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格:- | 
 
BJCの新規上場が、承認取り消しになりました!
10月20日、東京証券取引所の発表によると、「当取引所は、㈱BJCの新規上場を承認しましたが、同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました。」とのことです。また良いタイミングで再上場してくれることを期待したいです!
出典:㈱東京証券取引所「新規上場の承認取消し:㈱BJC(2025年10月20日)」
  
 
インフキュリオン(438A)
|  インフキュリオン | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | 〇 | 9 |  時価総額 | × | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | × | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | △ | 13 |  初値:1,560円 | ✖ | 
| 7 |  売出株数 | × |  |  公募価格:1,680円 | 
 
サイバーソリューションズ(436A)✨当選✨
|  サイバーソリューションズ✨管理人当選✨ | 
| 初値予想:B | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | △ | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | △ | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | 〇 | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | 〇 | 13 |  初値:1,914円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | 〇 |  |  公募価格:1,380円 | 
 
テクセンドフォトマスク(429A)に引き続き、短期間での当選に喜び倍増です♪
  
 
ユーソナー(431A)
|  ユーソナー | 
| 初値予想:B | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | △ | 
| 2 |  企業沿革 | × | 9 |  時価総額 | 〇 | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | 〇 | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:2,350円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | 〇 |  |  公募価格:2,000円 | 
 
テクセンドフォトマスク(429A)✨当選✨
↑上の画像は 野村證券、
 下の画像は モルガン の当選画面スクショです
|  テクセンドフォトマスク✨管理人当選/300株✨ | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | △ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | × | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | 〇 | 11 |  VCにロックアップ | △ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | × | 13 |  初値:3,570円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格:3,000円 | 
 
今回は モルガンと野村證券の2証券会社から合計300株当選♪
モルガンでなんと夫婦そろって当選! 100株ずつで合計200株。野村證券でも100株当たりました! (夫は補欠を辞退)
思いがけず複数で当選が重なり、自分でもびっくりしています(๑˃̵ᴗ˂̵)。
初値売りの結果(手数料&税引後の手取り額)
・モルガン200株…88,214円
・野村證券100株…45,004円
→合計で133,218円の収益 になりました♪
今回の手数料は、モルガンが1,650円、野村證券が524円。モルガンの手数料、高っ…!初値売りでは、手数料と税金を合わせて 37,782円 も引かれてました=͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇)!
  
 
ライオン事務器(423A)
|  ライオン事務機 | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | 〇 | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | × | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | △ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | △ | 13 |  初値:374円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | ○ |  |  公募価格:213円 | 
 
サイプレス・ホールディングス(428A)
|  サイプレス・ホールディングス | 
| 初値予想:D | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | 〇 | 8 |  資金吸収額 | 〇 | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | 〇 | 11 |  VCにロックアップ | 〇 | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | - | 13 |  初値:675円 | ✖ | 
| 7 |  売出株数 | 〇 |  |  公募価格:710円 | 
 
ウリドキ(418A)
|  ウリドキ | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | × | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | 〇 | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | △ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:1,290円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:1,200円 | 
 
ムービン・ストラテジック・キャリア(421A)
|  ムービン・ストラテジック・キャリア | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | △ | 
| 2 |  企業沿革 | △ | 9 |  時価総額 | 〇 | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:2,502円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | 〇 |  |  公募価格:2,080円 | 
 
オーバーラップホールディングス(414A)✨当選✨
|  オーバーラップホールディングス✨管理人当選✨ | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | × | 
| 3 |  事業内容 | ○ | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | ○ | 11 |  VCにロックアップ | ○ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | △ | 
| 6 |  公募株数 | - | 13 |  初値:1,533円 | × | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格:1,650円 | 
 
みずほ証券で補欠当選、三菱UFJ eスマート証券では当選!テンションが上がって購入したのですが…結果は公募割れ⤵。
初値予想はCランクでリスクがあると分かっていたのに、直近でUNICONホールディングス(407A)に当選した際に辞退してしまい、結果的に約3万円の利益を逃したことを後悔していたため、今回は購入してしまいました。
私はIPOを長期保有しない方針なので、マイナス24,000円で損切り。正直痛かったけれど、これも大切な経験。次に活かしたいと思います♪
  
 
9月上場企業
UNICONホールディングス(407A)✨当選✨
|  UNICONホールディングス(ゆにこん)✨管理人当選✨ | 
| 初値予想:C→D | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ○ | 8 |  資金吸収額 | △ | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | ○ | 10 |  VC | ○ | 
| 4 |  業績の伸び | ○ | 11 |  VCにロックアップ | ○ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | ◎ | 
| 6 |  公募株数 | - | 13 |  初値:1,385円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格:1,060円 | 
 
6月以来の久々の当選‼めちゃくちゃ悩みましたが、公募割れリスクが怖くて今回は辞退しました。→結果は…プラス325円…購入しておけばよかったぁ~(;ω;)。
  
 
オリオンビール(409A)
|  オリオンビール | 
| 初値予想:B | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | △ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | × | 9 |  時価総額 | ○ | 
| 3 |  事業内容 | ○ | 10 |  VC | ○ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | ○ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | ◎ | 
| 6 |  公募株数 | - | 13 |  初値:1,863円 | ◎ | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格:850円 | 
 
GMOコマース(410A)
|  GMOコマース(じーえむおー) | 
| 初値予想:B | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | ○ | 
| 2 |  企業沿革 | ○ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | ○ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  上場月 | ◎ | 
| 6 |  公募株数 | △ | 13 |  初値:2,131円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:1,180円 | 
 
8月上場企業
霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券(401A)
|  霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券(かすみがせき) | 
| 初値予想:D | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | △ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | - | 
| 4 |  業績の伸び | △ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  同時上場 | △ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:103,800円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:100,000円 | 
 
アクセルスペースホールディングス(402A)
|  アクセルスペースホールディングス | 
| 初値予想:B | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | △ | 
| 3 |  事業内容 | ◎ | 10 |  VC | × | 
| 4 |  業績の伸び | ○ | 11 |  VCにロックアップ | △ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  上場月 | ◎ | 
| 6 |  公募株数 | × | 13 |  初値:751円 | ◎ | 
| 7 |  売出株数 | ○ |  |  公募価格:375円 | 
 
7月上場企業
山忠(391A)
|  山忠(やまちゅう) | 
| 初値予想:D | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | × | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | × | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | ○ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | ○ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  上場月 | ○ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:2,600円 | × | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:2,600円 | 
 
初値は公募価格と同じ2,600円に。
NISA口座以外で買っていたら、手数料分で実質マイナスになります💦
  
 
フラー(387A)
|  フラー | 
| 初値予想:A | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | △ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | △ | 11 |  VCにロックアップ | △ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ○ | 12 |  上場月 | ○ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:5,200円 | ◎ | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:1,170円 | 
 
IPOチャレンジポイントも使って、全力で抽選に挑んだけど当選ならず…フラー!
初値は5,200円で+4,030円! 当選された方、本当にうらやましいです〜!
  
 
みのや(386A)
|  みのや | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ○ | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | △ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ○ | 
| 4 |  業績の伸び | ○ | 11 |  VCにロックアップ | ◎ | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  上場月 | ○ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:2,531円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:1,540円 | 
 
かがやきホールディングス(384A)上場中止
|  かがやきホールディングス | 
| 初値予想:上場中止 | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ○ | 8 |  資金吸収額 | ◎ | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ○ | 12 |  上場月 | ○ | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:上場中止 | - | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:- | 
 
かがやきホールディングス(384A)の新規上場、承認取り消しになりました!
6月30日、東京証券取引所の発表によると、「当取引所は、かがやきホールディングス(株)の新規上場を承認しましたが、同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました」とのことです。
  
 
ヒット(378A)
|  ヒット | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | 〇 | 
| 2 |  企業沿革 | △ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | △ | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | △ | 12 |  上場月 | 〇 | 
| 6 |  公募株数 | 〇 | 13 |  初値:2,166円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | 〇 |  |  公募価格:1,500円 | 
 
6月上場企業
リップス(373A)
|  リップス | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | 〇 | 
| 2 |  企業沿革 | 〇 | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | 〇 | 11 |  VCにロックアップ | 〇 | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | 〇 | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:3,200円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | 〇 |  |  公募価格:3,130円 | 
 
レント(372A)
|  レント | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | 〇 | 8 |  資金吸収額 | 〇 | 
| 2 |  企業沿革 | × | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | 〇 | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | 〇 | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 |  上場月 | 〇 | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:5,730円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | ◎ |  |  公募価格:4,330円 | 
 
エータイ(369A)
|  エータイ | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | 〇 | 
| 2 |  企業沿革 | △ | 9 |  時価総額 | ◎ | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | 〇 | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | 〇 | 
| 6 |  公募株数 | ◎ | 13 |  初値:2,547円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | 〇 |  |  公募価格:1,510円 | 
 
北里コーポレーション(368A)✨当選✨
|  北里コーポレーション✨管理人当選✨ | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | △ | 8 |  資金吸収額 | 〇 | 
| 2 |  企業沿革 | 〇 | 9 |  時価総額 | △ | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | ◎ | 
| 4 |  業績の伸び | 〇 | 11 |  VCにロックアップ | - | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | 〇 | 
| 6 |  公募株数 | × | 13 |  初値:2,001円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格:1,340円 | 
 
プリモグローバルホールディングス(367A)
|  プリモグローバルホールディングス | 
| 初値予想:D | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | 〇 | 8 |  資金吸収額 | × | 
| 2 |  企業沿革 | ◎ | 9 |  時価総額 | 〇 | 
| 3 |  事業内容 | 〇 | 10 |  VC | △ | 
| 4 |  業績の伸び | 〇 | 11 |  VCにロックアップ | 〇 | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | 〇 | 
| 6 |  公募株数 | × | 13 |  初値:2,013円 | × | 
| 7 |  売出株数 | △ |  |  公募価格:2,150円 | 
 
ウェルネス・コミュニケーションズ(366A)✨当選✨
|  ウェルネス・コミュニケーションズ✨管理人当選✨ | 
| 初値予想:C | 
| 項目 |  評価内容 | 評価 | 項目 |  評価内容 | 評価 | 
| 1 |  上場市場 | ◎ | 8 |  資金吸収額 | △ | 
| 2 |  企業沿革 | △ | 9 |  時価総額 | △ | 
| 3 |  事業内容 | △ | 10 |  VC | 〇 | 
| 4 |  業績の伸び | ◎ | 11 |  VCにロックアップ | 〇 | 
| 5 |  公募株・ 売出株比率 | × | 12 |  上場月 | 〇 | 
| 6 |  公募株数 | 〇 | 13 |  初値:3,300円 | 〇 | 
| 7 |  売出株数 | 〇 |  |  公募価格:2,480円 | 
 
