記事内に商品プロモーションを含む場合があります
IPO(新規公開株)投資に興味を持つ方は多いものの、その世界は初めての方にとっては少し不安に感じるかもしれません。
私自身も最初はどの企業に投資すべきか、どう評価するのかが全く分からず、ネットの情報を頼りにしていました。
しかし、少しずつ学んでいくうちに、自分なりの評価基準を確立することができました。
このブログでは、初心者でも分かりやすい「企業評価のポイント」をお伝えし、IPO投資に役立つヒントを紹介します。
この記事を通して、IPO投資の最初の一歩を踏み出すために必要な基本的な知識を身につけてください。難しいことはわからなくても大丈夫!シンプルに、あなたのIPO投資の第一歩をサポートします。
企業評価のポイント/初値に影響を与える要素とは?
IPO投資の初値は、企業の魅力を判断する重要な指標となります。しかし、どうやってその魅力を見極めれば良いのでしょうか?私が実践してきた「評価基準」を元に、どの企業が初値高騰しやすいかを見極めるためのポイントを以下にまとめました。
初心者の方にも分かりやすく、簡潔にお伝えします。細かい説明は省いているので、参考程度にご覧くださいね!
| IPOの企業評価ポイント |
| IPO初値に影響する内容 | プラス要素 | マイナス要素 |
| 1 | 上場市場 | 東証グロース | 地方市場 |
| 2 | 企業沿革 | 設立20年以内 | 再上場、社名変更 |
| 3 | 事業内容 | 新規性あり ライバル企業なし | 類似企業多数 |
| 4 | 業績の伸び | 2桁増収増益 | 成長鈍化 |
| 5 | 公募株・売出株比率 | 公募株比率が高い | 売出株比率が高い |
| 6 | 公募株数 | 少ない | 多い |
| 7 | 売出株数 | 少ない | 多い |
| 8 | 資金吸収額 | 少ない(目安10億円以下) | 大きすぎる |
| 9 | 時価総額 | 小規模(グロースなら200億円以下) | 大規模 |
| 10 | VC | 大株主にVCがいない | VCが大株主にいる |
| 11 | VCにロックアップ | ロックアップ(売出禁止期間)がある | ロックアップがない |
| 12 | 上場月・同時上場など | 情勢に左右など |
| 13 | 公開価格 | 仮条件の上限で決定 | 仮条件の下限で決定 |
| ※VC=ベンチャーキャピタル |
(購入前に再確認してください!)IPO銘柄は、仮条件の上限付近で価格が決まらないと人気が集まらず、さらに下限に近い価格で決まると、公募価格を下回ることが多い傾向があります。
そのため、当選した場合でも冷静に再確認を行い、購入を見送る(辞退する)という選択肢も考えることが必要だと思います。
 |  |  |  |  |
| 超注目IPO | 実力派IPO | 堅実なIPO | ややリスクIPO | 高リスクIPO |
| 【初値予想の目安】 |
| Sランク | 初値の大幅上昇が予測される超注目IPO |
| Aランク | 堅実に上昇が期待できる実力派IPO |
| Bランク | 安定的な成長が見込まれる堅実なIPO |
| Cランク | 初値上昇が小さく、公募割れリスクもあるIPO |
| Dランク | 初値が下落しやすい高リスクIPO |
| 【評価の意味】 |
| ◎ | 非常に良い、初値上昇が期待できる |
| ○ | 安定的、初値上昇の可能性あり |
| △ | 慎重になるべき、初値上昇は不確実 |
| × | 初値下落のリスクが高い |
IPO投資って初めてだとちょっと不安だよね。でも、基本を押さえておけば、ちゃんと投資判断ができるようになるよ。この記事が参考になればいいなと思っているよ。あなたの投資の第一歩、少しでもお手伝いできたら嬉しいな♡(˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)♡
おすすめの1冊です!
楽天ブックス
¥1,760 (2025/12/21 07:53時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
12月上場企業
リブ・コンサルティング(480A)
| リブ・コンサルティング |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | △ | 13 | 想定価格:920円 | |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:1,000円 |
フツパー(478A)
| フツパー |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | △ |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ◎ | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 同時上場 | △ |
| 6 | 公募株数 | △ | 13 | 想定価格:960円 | |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:1,020円 |
PRONI(479A)
| PRONI(ぷろに) |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | △ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 同時上場 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 想定価格:1,730円 | |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:1,750円 |
テラテクノロジー(483A)
| テラテクノロジー |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ○ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | × | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | × | 13 | 想定価格:2,090円 | |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:2,090円 |
スタートライン(477A)
| スタートライン |
| 初値予想:仮条件決定後 |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | △ | 13 | 想定価格:440円 | |
| 7 | 売出株数 | ◎ | | 公募価格:480円 |
辻・本郷ITコンサルティング(476A)
| 辻・本郷ITコンサルティング |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ○ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | △ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ○ | 12 | 同時上場 | × |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:2,980円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | ◎ | | 公募価格:1,850円 |
ギミック(475A)
| ギミック |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ○ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | △ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 同時上場 | × |
| 6 | 公募株数 | ○ | 13 | 初値:1,090円 | × |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:1,150円 |
パワーエックス(485A)
| パワーエックス |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ○ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 同時上場 | × |
| 6 | 公募株数 | △ | 13 | 初値:1,130円 | × |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:1,220円 |
ミラティブ(472A)
| ミラティブ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | ○ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | × |
| 4 | 業績の伸び | △ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | △ | 13 | 初値:751円 | × |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:860円 |
SBI新生銀行(8303)★当選★
| SBI新生銀行(えすびーあいしんせいぎんこう)★管理人当選/200株★ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | △ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | × | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | - | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | × | 13 | 初値:1,586円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | × | | 公募価格:1,450円 |
SBI証券と野村證券で100株ずつ、合計200株当選しました♪
みずほ証券と大和証券でも補欠当選でしたが、今回は辞退しています。
SBI新生銀行のIPOは話題性もあって、今回の“IPO祭り”に参加できたのが素直にうれしいです。
初値売り結果
公募価格 1,450円
初値 1,586円
差額 +136円
保有株数 200株
初値利益 +27,200円
最終利益(税・手数料後)
+24,175円♪
年末の臨時収入は本当に助かります…⸜(*ˊᵕˋ*)⸝
NSグループ(471A)★当選★
| NSグループ(えぬえす)★管理人当選★ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | △ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | × | 13 | 初値:1,406円 | × |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:1,480円 |
大和証券で100株当選しました♪
SBI証券でも100株補欠当選していましたが、今回は辞退しています。
これで大和証券でのIPO当選は10回目!
IPOは運の要素が大きいのですが、もぐりん家とは相性がいいみたいです*。٩(ˊᗜˋ*)و*。
初値売り結果
公募価格 1,480円
初値 1,406円
差額 ▲74円
保有株数 100株
初値損益 ▲7,400円
最終損益(手数料後)
▲8,500円
残念な結果でした(。>_<。)
AlbaLink(5537)
| AlbaLink(あるばりんく) |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ○ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:1,850円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:1,300円 |
フィットクルー(469A)
| フィットクルー |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | △ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:3,000円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | ◎ | | 公募価格:2,200円 |
FUNDINNO(462A)
| FUNDINNO(ふぁんでぃーの) |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | ○ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | × |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | △ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:883円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:620円 |
BRANU(460A)
| BRANU(ぶらにゅー) |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ○ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:1,655円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:980円 |
11月上場企業
HUMAN MADE(456A)★当選★
| HUMAN MADE(ひゅーまん めいど)★管理人当選/200株★ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ○ | 13 | 初値:3,440円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:3,130円 |
みずほ証券から当初当選と繰上当選をいただき、合計200株当選しました♪
みずほ証券の繰上当選は初めてだったので、思いがけない結果に少し驚きました(≧▽≦)
みずほ証券は申込口数が決まっていて、抽選資金0円で申し込めるのがありがたい♪入金は当選後(補欠も同じ)でOKなので、家計との両立もしやすいのがうれしいポイントです。
初値売り結果
公募価格 3,130円
初値 3,440円
差額 +310円
保有株数 200株
初値利益 +62,000円
最終利益(税・手数料後)
+47,508円♪
年末は何かと入用なので、47,508円のプラスは本当にありがたい収入でした♪
ノースサンド(446A)★当選★
| ノースサンド★管理人当選★ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | × | 13 | 初値:1,200円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:1,120円 |
大和証券から100株当選しました♪
大和証券は申込口数が決まっているので、資金力に関係なく平等に抽選してもらえるのが嬉しいところです。ただし、申込時点で抽選資金以上の残高が必要なので、そこだけ注意が必要ですね!
初値売り結果
公募価格 1,120円
初値 1,200円
差額 +80円
初値利益 +8,000円
最終利益(税・手数料後)
+5,499円♪
思ったより税金で減ったけど…家族でちょっと豪華なランチに行けそうです♪
ハンワホームズ(275A)
| ハンワホームズ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | × | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | × | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | △ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:298円 | △ |
| 7 | 売出株数 | ◎ | | 公募価格:270円 |
ファイントゥデイホールディングス(420A)上場中止
| ファイントゥデイホールディングス |
| 初値予想:上場中止 |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ○ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | △ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | × |
| 4 | 業績の伸び | △ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 同時上場 | △ |
| 6 | 公募株数 | × | 13 | 初値:上場中止 | - |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:- |
ファイントゥデイホールディングスの新規上場が、承認取り消しになりました!
10月20日に仮条件の発表が予定されていましたが、その当日に「上場中止」のお知らせが出ています。理由は「昨今の株式市場の動向などを総合的に勘案した結果」とのことです。2024年12月に続いて2度目の中止ですが、また良いタイミングで再上場してくれることを期待したいです!
出典:㈱ファイントゥデイホールディングス「ニュースリリース(2025年10月19日付)」
クラシコ(442A)
| クラシコ |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 | 同時上場 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:3,270円 | ◎ |
| 7 | 売出株数 | ◎ | | 公募価格:1,390円 |
NE(441A)
| NE(えぬいー) |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | ○ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | △ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:750円 | × |
| 7 | 売出株数 | ◎ | | 公募価格:750円 |
10月上場企業
BJC(440A)上場中止
| BJC(びーじぇいしー) |
| 初値予想:D→上場中止 |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | △ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | - | 13 | 初値:上場中止 | - |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:- |
BJCの新規上場が、承認取り消しになりました!
10月20日、東京証券取引所の発表によると、「当取引所は、㈱BJCの新規上場を承認しましたが、同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました。」とのことです。また良いタイミングで再上場してくれることを期待したいです!
出典:㈱東京証券取引所「新規上場の承認取消し:㈱BJC(2025年10月20日)」
インフキュリオン(438A)
| インフキュリオン |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | 〇 | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | 〇 | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | × |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | △ | 13 | 初値:1,560円 | × |
| 7 | 売出株数 | × | | 公募価格:1,680円 |
サイバーソリューションズ(436A)★当選★
| サイバーソリューションズ★管理人当選★ |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | △ |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | △ |
| 3 | 事業内容 | 〇 | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | 〇 |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | 〇 | 13 | 初値:1,914円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | 〇 | | 公募価格:1,380円 |
テクセンドフォトマスク(429A)に引き続き、短期間での当選に喜び倍増です!!
手数料と税金を差し引いたあとの実利益は、41,676円のプラスでした♪
ユーソナー(431A)
| ユーソナー |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | △ |
| 2 | 企業沿革 | × | 9 | 時価総額 | 〇 |
| 3 | 事業内容 | 〇 | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | 〇 |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:2,350円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | 〇 | | 公募価格:2,000円 |
テクセンドフォトマスク(429A)★トリプル当選★
↑上の画像は 野村證券、
下の画像は モルガン の当選画面スクショです
| テクセンドフォトマスク★管理人当選/300株★ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | △ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | 〇 | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | 〇 | 11 | VCにロックアップ | △ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | × | 13 | 初値:3,570円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:3,000円 |
今回は モルガンと野村證券の2証券会社から合計300株当選♪
モルガンでなんと夫婦そろって当選! 100株ずつで合計200株。野村證券でも100株当たりました! (夫は補欠を辞退)
思いがけず複数で当選が重なり、自分でもびっくりしています(๑˃̵ᴗ˂̵)。
初値売りの結果(手数料&税引後の手取り額)
・モルガン200株…88,214円
・野村證券100株…45,004円
→合計で133,218円の実利益 になりました♪
今回の手数料は、モルガンが1,650円、野村證券が524円。モルガンの手数料、高っ…!初値売りでは、手数料と税金を合わせて 37,782円 も引かれてました=͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇)!
ライオン事務器(423A)
| ライオン事務機 |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | 〇 | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | × | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | △ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | △ | 13 | 初値:374円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | ○ | | 公募価格:213円 |
サイプレス・ホールディングス(428A)
| サイプレス・ホールディングス |
| 初値予想:D |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | 〇 | 8 | 資金吸収額 | 〇 |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | 〇 | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | 〇 | 11 | VCにロックアップ | 〇 |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | - | 13 | 初値:675円 | × |
| 7 | 売出株数 | 〇 | | 公募価格:710円 |
ウリドキ(418A)
| ウリドキ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | × | 8 | 資金吸収額 | ◎ |
| 2 | 企業沿革 | 〇 | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | 〇 | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | △ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:1,290円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | ◎ | | 公募価格:1,200円 |
ムービン・ストラテジック・キャリア(421A)
| ムービン・ストラテジック・キャリア |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | △ |
| 2 | 企業沿革 | △ | 9 | 時価総額 | 〇 |
| 3 | 事業内容 | 〇 | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | △ | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | ◎ | 13 | 初値:2,502円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | 〇 | | 公募価格:2,080円 |
オーバーラップホールディングス(414A)★当選★
| オーバーラップホールディングス★管理人当選★ |
| 初値予想:C |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | × |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | △ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | △ |
| 6 | 公募株数 | - | 13 | 初値:1,533円 | × |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:1,650円 |
みずほ証券で補欠当選、三菱UFJ eスマート証券では当選!テンションが上がって購入したのですが…結果は公募割れ
初値予想はCランクでリスクがあると分かっていたのに、直近でUNICONホールディングス(407A)に当選した際に辞退してしまい、結果的に約3万円の利益を逃したことを後悔していたため、今回は購入してしまいました。
私はIPOを長期保有しない方針なので、マイナス24,000円で損切り。正直痛かったけれど、これも大切な経験。次に活かしたいと思います♪
9月上場企業
UNICONホールディングス(407A)★当選★
| UNICONホールディングス(ゆにこん)★管理人当選★ |
| 初値予想:C→D |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ○ | 8 | 資金吸収額 | △ |
| 2 | 企業沿革 | ◎ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ○ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | ◎ |
| 6 | 公募株数 | - | 13 | 初値:1,385円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:1,060円 |
6月以来の久々の当選!!めちゃくちゃ悩みましたが、公募割れリスクが怖くて今回は辞退しました。→結果は…プラス325円…購入しておけばよかったぁ~(;ω;)。
オリオンビール(409A)
| オリオンビール |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | △ | 8 | 資金吸収額 | × |
| 2 | 企業沿革 | × | 9 | 時価総額 | ○ |
| 3 | 事業内容 | ○ | 10 | VC | ○ |
| 4 | 業績の伸び | ◎ | 11 | VCにロックアップ | ○ |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | × | 12 | 上場月 | ◎ |
| 6 | 公募株数 | - | 13 | 初値:1,863円 | ◎ |
| 7 | 売出株数 | △ | | 公募価格:850円 |
GMOコマース(410A)
| GMOコマース(じーえむおー) |
| 初値予想:B |
| 項目 | 評価内容 | 評価 | 項目 | 評価内容 | 評価 |
| 1 | 上場市場 | ◎ | 8 | 資金吸収額 | ○ |
| 2 | 企業沿革 | ○ | 9 | 時価総額 | ◎ |
| 3 | 事業内容 | △ | 10 | VC | ◎ |
| 4 | 業績の伸び | ○ | 11 | VCにロックアップ | - |
| 5 | 公募株・ 売出株比率 | ◎ | 12 | 上場月 | ◎ |
| 6 | 公募株数 | △ | 13 | 初値:2,131円 | 〇 |
| 7 | 売出株数 | ◎ | | 公募価格:1,180円 |
8月上場企業
霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券(401A)
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券(かすみがせき) |
| 初値予想:D |
