【2024年12月分日本株配当金】配当金ボーナスを受け取りました!
mogurin
モグラ主婦もぐりんの投資日記
米国では企業が配当を支払うことが株主との信頼関係に直結するため、減配や無配にすることを避ける傾向があります。そのため、配当が安定している企業が多いとされているそうです。
このページでは、11月に受け取った米国株配当金の詳細について紹介します。
2024年11月に受け取った米国株配当金は、次の2社です。
合計4.9ドルです。日本円にして700円ちょっとです。
各社の配当月は次のとおりで、2社とも年4回、2月と5月、8月、11月に配当金をもらえます。
米国株は年4回も配当金をもらえるんだよ。
2024年11月に受け取った2社の配当金内訳は次のとおりです。(単位:ドル/$)
支払日 | 銘柄名 | 区分 | 所有株数 | 配当金額 | 税 手数料 | 実際の受取額 |
11/18 | アップル | 特定 | 12 | 3.00 | 0.82 | 2.18 |
12/18 | プロクター&ギャンブル | 旧NISA | 3 | 3.02 | 0.30 | 2.72 |
合 計 | 15 | 6.02 | 1.12 | 4.90 |
米国株配当金は、NISA口座でもアメリカの税金10%はかかるよ!
【アップル】
【P&G】
下の「配当金履歴」を見ると、両社とも毎年少しずつ配当がUPしているのがわかるね。連続増配株だぁ~♪
アップル配当金履歴 | |||
国内支払日 | 受取金額 | ||
年 | 月 | 日 | |
2018 | 5 | 21 | 1.59 |
8 | 20 | 1.59 | |
11 | 19 | 1.59 | |
2019 | 2 | 20 | 1.58 |
5 | 20 | 1.67 | |
8 | 19 | 1.68 | |
11 | 18 | 1.67 | |
2020 | 2 | 17 | 1.67 |
5 | 18 | 1.78 | |
8 | 17 | 1.78 | |
11 | 16 | 1.78 | |
2021 | 2 | 15 | 1.78 |
5 | 17 | 1.92 | |
8 | 16 | 1.92 | |
11 | 15 | 1.91 | |
2022 | 2 | 15 | 1.92 |
5 | 16 | 2.30 | |
8 | 15 | 1.99 | |
11 | 14 | 1.99 | |
2023 | 2 | 20 | 1.99 |
5 | 22 | 2.08 | |
8 | 21 | 2.08 | |
11 | 20 | 2.08 | |
2024 | 2 | 19 | 2.08 |
5 | 20 | 2.16 | |
8 | 19 | 2.18 | |
11 | 18 | 2.18 | |
合計 | 50.94 |
P&G配当金履歴 | |||
国内支払日 | 受取金額 | ||
年 | 月 | 日 | |
2018 | 5 | 16 | 1.94 |
8 | 16 | 1.94 | |
11 | 16 | 1.94 | |
2019 | 2 | 18 | 1.94 |
5 | 16 | 2.02 | |
8 | 16 | 2.02 | |
11 | 18 | 2.02 | |
2020 | 2 | 19 | 2.02 |
5 | 18 | 2.14 | |
8 | 18 | 2.14 | |
11 | 17 | 2.14 | |
2021 | 2 | 19 | 2.14 |
5 | 18 | 2.35 | |
8 | 17 | 2.35 | |
11 | 16 | 2.35 | |
2022 | 2 | 16 | 2.35 |
5 | 17 | 2.47 | |
8 | 16 | 2.47 | |
11 | 16 | 2.47 | |
2023 | 2 | 16 | 2.47 |
5 | 16 | 2.54 | |
8 | 16 | 2.54 | |
11 | 16 | 2.54 | |
2024 | 2 | 16 | 2.54 |
5 | 16 | 2.72 | |
8 | 18 | 2.72 | |
11 | 18 | 2.72 | |
合計 | 62.00 |
約7年間のほったらかし配当金を1ドル150円で計算すると、アップルが7,641円、P&Gが9,300円になります。両方合わせると16,941円!!
今月配当金をもらった米国株銘柄について紹介します。両社とも日本でも馴染のある会社です。
もぐりん家全員Appleの携帯iPhone、パソコンもMacBook Airを愛用しています。
P&Gは洗剤や柔軟剤、消臭剤、台所用洗剤など・・・めちゃくちゃお世話になっています。特に柔軟剤「レノア」の香りが大好きです。
チリも積もればなんとやら・・・このままほったらかし→再投資→ほったらかしと株を増やしていきます(˶ᐢᗜᐢ˶)。